Wetter
Wetter auf dem Modellflugplatz
Modellfluggruppe Barsinghausen e.V.
Messung für 03.11.2026 - 18:25 Uhr
| Außentemperatur | 8.00 Grad |
| Gefühlte Temperatur | 6.2 Grad |
| Luftfeuchtigkeit | 72 % |
| Windrichtung | Ostnordost (ONO) |
| Windgeschwindigkeit | 2.8 m/s // 5 Kts // 10.08 km/h // 2 Bft |
| Windböen | 3.4 m/s // 6 Kts // 12.24 km/h // 3 Bft |
| Sturmwarnung: | leichte Brise/4-6 Kts |
| Luftdruck | 1030.8 hPa |
| Vorhersage | leicht bewölkt |
| Regenzähler (heute) | 0 mm/m² |
| Interne Temperatur | 8.9 Grad |
| Interne Luftfeuchtigkeit | 69 % |
