Wetter auf dem Modellflugplatz
Modellfluggruppe Barsinghausen e.V.
Messung für 14.02.2026 - 10:45 Uhr
| Außentemperatur | -0.40 Grad |
| Gefühlte Temperatur | -3.8 Grad |
| Luftfeuchtigkeit | 92 % |
| Windrichtung | Ostnordost (ONO) |
| Windgeschwindigkeit | 4 Kts // 8.28 km/h // 2 Bft |
| Windböen | 3 Kts // 7.2 km/h // 2 Bft |
| Sturmwarnung: | leichte Brise/4-6 Kts |
| Luftdruck | 1001.8 bar |
| Vorhersage | Sonnig |
| Regenzähler (heute) | 0 mm/m² (Gesamt: 547 ) |
| Interne Temperatur | 0.8 Grad |
| Interne Luftfeuchtigkeit | 90 % |
| Status der Anlage | ON |
Prozessortemp=17.0'C
Last Boot Wetter: 2026-02-14 07:46:14
Heute ist der 14.02.2026
Sonnenaufgang heute: 07:36 Uhr
Sonnenuntergang heute: 17:34 Uhr
