Wetter
Wetter auf dem Modellflugplatz
Modellfluggruppe Barsinghausen e.V.
Messung für 03.11.2026 - 20:15 Uhr
| Außentemperatur | 7.60 Grad |
| Gefühlte Temperatur | 5.7 Grad |
| Luftfeuchtigkeit | 74 % |
| Windrichtung | Ostnordost (ONO) |
| Windgeschwindigkeit | 2.8 m/s // 5 Kts // 10.08 km/h // 2 Bft |
| Windböen | 3.5 m/s // 6 Kts // 12.6 km/h // 3 Bft |
| Sturmwarnung: | leichte Brise/4-6 Kts |
| Luftdruck | 1030.8 hPa |
| Vorhersage | leicht bewölkt |
| Regenzähler (heute) | 0 mm/m² |
| Interne Temperatur | 8.4 Grad |
| Interne Luftfeuchtigkeit | 71 % |
