Diese Wetterstation steht direkt in Barsinghausen.
Wetter von der Wetterstation | 2.0 (Barsinghausen) | |
Messung vom | 19.04.2025 | 10:34:40 |
----------------------------- | ------------------------ | -------------------------- |
Sensordaten: | ||
Temperatur: | 10.2 Grad | |
Feuchtigkeit: | 82 % | |
----------------------------- | ||
Stationsdaten: | ||
Temperatur: | 10 Grad | |
Gefühlte Temperatur: | 12 Grad | |
Feuchtigkeit: | 77 % | |
Wind Speed: | 0.6 m/s | 2.16 km/h = 1 Bft |
Windböen: | 1.7 m/s | 6.12 km/h = 2 Bft |
Regen heute: | 0 mm | |
Windrichtung: | Nord | |
Sturmwarnung: | leiser Zug | |
----------------------------- | ||
Allgemeines: | ||
Temperatur-Stations-Prozessor: | 12 Grad | |
Batterie Station: | ok | |
Temperatur-RPI-Prozessor: | Grad | |
Last Boot RPI: | Uhr | |
----------------------------- | ||
Drucksensordaten: | ||
ID: | 96 | |
Version: | 0 | |
Temperatur: | 10.93 Grad | |
Luftdruck: | 1002.0 bar | |
Feuchtigkeit: | 70.9 % | |
----------------------------- | ||
Hinweis: | Anlage läuft!!! | |
Die Wetterdaten der Wetterstation vom Modellflugplatz findet ihr hier: Wetter