Status der Wetterstation Barsinghausen am: | 15-01-2021 |
Aktueller Datensatz | 0x29:0x17:0x14:0x10:0x26:1:1:1:1:1:1:1:1 |
Softwareversion des Systemcontrollers | 0x29 |
Softwareversion des Barometers | 0x17 |
Softwareversion des UV und Channelcontrollers | 0x14 |
Softwareversion des Regenmessers | 0x10 |
Softwareversion des Windmessers | 0x26 |
Status der Batterie des Regenmessers | 1 |
Status der Batterie des UV-Sensors | 1 |
Status der Batterie des Windmessers | 1 |
Status der Batterie des 5. Sensors | 1 |
Status der Batterie des 4. Sensors | 1 |
Status der Batterie des 2. Sensors | 1 |
Status der Batterie des 2. Sensors | 1 |
Status der Batterie des 1. Sensors | 1 |
1=good, 0=niedrig | |